中國通信企業(yè)協(xié)會通信工程建設分會第四屆常務委員名單
(2016年7月12日)
序號 | 姓名 | 分會職務 | 單位 |
1 | 章向理 | 會長 | 中國通信企業(yè)協(xié)會通信工程建設分會 |
2 | 傅 強 | 副會長 | 中訊郵電咨詢設計院有限公司 |
3 | 鈕海明 | 副會長 | 中國通信建設集團有限公司 |
4 | 陸 楊 | 副會長 | 北京市馳躍翔工程監(jiān)理有限責任公司 |
5 | 張同須 | 副會長 | 中國移動通信集團設計院有限公司 |
6 | 曲保忠 | 副會長 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 |
7 | 程鴻雁 | 副會長 | 中國通信服務股份有限公司 |
8 | 王 謙 | 副會長 | 中廣電廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品檢測中心 |
9 | 郝智榮 | 副會長兼秘書長 | 中國通信企業(yè)協(xié)會通信工程建設分會 |
10 | 趙偉靈 | 副秘書長 | 中訊郵電咨詢設計院有限公司 |
11 | 孫麗珍 | 副秘書長 | 中國通信建設集團有限公司 |
12 | 甘 紅 | 副秘書長 | 北京市馳躍翔工程監(jiān)理有限責任公司 |
13 | 侯士彥 | 副秘書長 | 中國移動通信集團設計院有限公司 |
14 | 楊 軍 | 副秘書長 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 |
15 | 潘清華 | 副秘書長 | 中捷通信有限公司 |
16 | 夏大橋 | 副秘書長 | 中廣電廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品檢測中心 |
17 | 王文成 | 副秘書長 | 北京中通海科技有限公司 |
18 | 張亞秋 | 常務委員 | 中訊郵電咨詢設計院有限公司 |
19 | 劉 濤 | 常務委員 | 中國移動通信集團設計院有限公司 |
20 | 余征然 | 常務委員 | 華信咨詢設計研究院有限公司 |
21 | 管學鋒 | 常務委員 | 廣東省電信規(guī)劃設計院有限公司 |
22 | 邵 宏 | 常務委員 | 江蘇省郵電規(guī)劃設計院有限責任公司 |
23 | 肖 杰 | 常務委員 | 北京電信規(guī)劃設計院有限公司 |
24 | 李全法 | 常務委員 |
中國通信建設集團有限公司、 中國通信建設集團設計院有限公司 |
25 | 王 兵 | 常務委員 | 河南省信息咨詢設計研究有限公司 |
26 | 朱志勇 | 常務委員 | 北京中網(wǎng)華通設計咨詢有限公司 |
27 | 黃建勇 | 常務委員 | 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 |
28 | 夏培云 | 常務委員 | 上海電信工程有限公司 |
29 | 劉 駿 | 常務委員 | 天津電信建設工程有限公司 |
30 | 范秋陽 | 常務委員 | 廣東省電信工程有限公司 |
31 | 錢文峰 | 常務委員 | 四川通信建設工程有限公司 |
32 | 陳 紅 | 常務委員 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 |
33 | 高 生 | 常務委員 | 河北省通信建設有限公司 |
34 | 李六兵 | 常務委員 | 武漢貝斯特通信集團股份有限公司 |
35 | 郭廣友 | 常務委員 | 黑龍江電信國脈工程股份有限公司 |
36 | 宋英翔 | 常務委員 | 中國通信建設第二工程局有限公司 |
37 | 魏 楓 | 常務委員 | 中國通信建設第三工程局有限公司 |
38 | 丁春風 | 常務委員 | 浙江省郵電工程建設有限公司 |
39 | 黎開榜 | 常務委員 | 江西省郵電建設工程有限公司 |
40 | 牛連成 | 常務委員 | 北京煜金橋通信建設監(jiān)理咨詢有限責任公司 |
41 | 劉 輝 | 常務委員 | 北京誠公通信工程監(jiān)理股份有限公司 |
42 | 許勇飛 | 常務委員 | 公誠管理咨詢有限公司 |
43 | 王成華 | 常務委員 | 華夏郵電咨詢監(jiān)理有限公司 |
44 | 李 衛(wèi) | 常務委員 | 上海信產(chǎn)管理咨詢有限公司 |
45 | 呼心鈴 | 常務委員 | 天津市中網(wǎng)通信工程監(jiān)理有限公司 |
46 | 趙 熒 | 常務委員 | 陜西中基建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
47 | 張同須 | 常務委員 | 中國移動通信集團設計院有限公司 |
48 | 陳志生 | 常務委員 | 遼寧省郵電規(guī)劃設計院有限公司 |
49 | 田 竑 | 常務委員 | 中國電信集團公司 |
50 | 邊燕南 | 常務委員 | 中國移動通信集團公司 |
51 | 黃慶霞 | 常務委員 | 中國鐵塔股份有限公司 |
52 | 孫曉東 | 常務委員 | 中國電信集團公司 |
53 | 姜 巖 | 常務委員 | 中國移動通信集團公司 |
54 | 李 靜 | 常務委員 | 中國移動通信集團公司 |
55 | 程繼偉 | 常務委員 | 中國鐵塔股份有限公司 |
56 | 陳 洪 | 常務委員 | 廣東通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司 |
57 | 張榮 | 常務委員 | 中國電信集團公司 |
58 | 朱國弟 | 常務委員 | 中國移動通信集團公司 |
59 | 王啟明 | 常務委員 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團公司 |
60 | 黃 偉 | 常務委員 | 中國鐵塔股份有限公司 |
61 | 陳 松 | 常務委員 | 中國郵電器材集團公司 |
62 | 周 宇 | 常務委員 | 華為技術服務有限公司 |
63 | 張 豫 | 常務委員 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司山東分公司 |
64 | 黃湘寧 | 常務委員 | 中國移動通信集團北京有限公司 |
65 | 顧棟勝 | 常務委員 | 中國電信集團公司江蘇分公司 |
66 | 趙曉晉 | 常務委員 | 武漢郵電科學研究院 |
67 | 華 文 | 常務委員 |
富通集團有限公司 |
68 | 張 浩 | 常務委員 | 華為技術有限公司 |
69 | 張志強 | 常務委員 | 北京梅泰諾通信技術股份有限公司 |
70 | 張欣蓉 | 常務委員 | 中廣電廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品檢測中心 |
71 | 余影雷 | 常務委員 | 浙江八方電信有限公司 |
72 | 陳永軍 | 常務委員 | 浙江和勤通信工程有限公司 |
73 | 朱衛(wèi)泉 | 常務委員 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
74 | 魯永樹 | 常務委員 | 南京普天通信股份有限公司 |
75 | 沈 堅 | 常務委員 | 上海東洲羅頓通信股份有限公司 |
76 | 王 榮 | 常務委員 | 維蒙特工業(yè)(中國)有限公司 |
77 | 楊建波 | 常務委員 | 河北昭遠通信鐵塔公司 |
78 | 唐海濤 | 常務委員 | 河北中移通信技術工程有限公司 |
79 | 高靜濤 | 常務委員 | 廣州珠江電信設備制造有限公司 |
80 | 王大慶 | 常務委員 | 深圳日海通訊技術股份有限公司 |
81 | 陳 薇 | 常務委員 | 廣東科龍空調(diào)器有限公司 |
82 | 楊誼青 | 常務委員 | 中興通訊股份有限公司 |
83 | 王海龍 | 常務委員 | 深圳市海能通信股份有限公司 |
84 | 閆長鹍 | 常務委員 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
85 | 王 東 | 常務委員 | 烽火通信科技股份有限公司 |
86 | 許英達 | 常務委員 | 工業(yè)和信息化部通信工程定額質(zhì)監(jiān)中心 |